Motorola Moto G77 vs. POCO X7
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G77
€ 282,44zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 16 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
POCO X7
€ 282,25zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G77 | POCO X7 |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 182 g | 185,5 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G77 EU | POCO X7 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2026 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,18 mm | 162,33 mm |
| Breite | 77,37 mm | 74,42 mm |
| Dicke | 7,33 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 182 g | 185,5 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.96" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen