Motorola Moto G57 Power vs. OPPO A6 Pro 5G
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G57 Power
€ 302,51zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 8 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A6 Pro 5G
€ 299,99zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 12 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G57 Power | OPPO A6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,72 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 210,6 g | 185 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G57 Power EU | OPPO A6 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2025 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,23 mm | 158,2 mm |
| Breite | 76,5 mm | 75,02 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 8 mm |
| Gewicht | 210,6 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,72 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.050 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | ColorOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen