Motorola Moto G05 vs. Redmi Note 13 5G Global
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G05
€ 186,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 5 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 13 5G Global
€ 185,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Graphite Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G05 | Redmi Note 13 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Gewicht | 188,8 g | 174,5 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G05 EU | Redmi Note 13 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2024 | September 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 165,67 mm | 161,11 mm |
| Breite | 75,98 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 8,17 mm | 7,6 mm |
| Gewicht | 188,8 g | 174,5 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1604 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6080 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | nein | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen