Motorola Edge 70 Plus vs. TECNO Spark Slim
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
TECNO Spark Slim
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | TECNO Spark Slim |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 196 g | 156 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP64 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | TECNO Spark Slim EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 164,2 mm |
| Breite | 75,7 mm | 75,9 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 5,93 mm |
| Gewicht | 196 g | 156 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1224 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2720 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Helio G200 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 32 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | HIOS 15 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen