Motorola Edge 70 Plus vs. Sony Xperia 1 III
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 1 III
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | Sony Xperia 1 III |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 12 MP |
| Gewicht | 196 g | 186 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | Sony Xperia 1 III EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | April 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 165 mm |
| Breite | 75,7 mm | 71 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 196 g | 186 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1644 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 3840 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 620 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.7" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 12 MP |
| Tele | entfällt | 12 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 4,4× |
| Video maximal | 4K30 | 4K120 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen