Motorola Edge 70 Plus vs. Redmi A7
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 8.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Redmi A7
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | Redmi A7 |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 13 MP |
| Gewicht | 196 g | 193 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | Redmi A7 Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 171,79 mm |
| Breite | 75,7 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 8,26 mm |
| Gewicht | 196 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | UNISOC T7250 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Unisoc |
| Fertigung | 4 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 200 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 45 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Android 15 (Go Edition) |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen