POCO C61
POCO nennt für das C61 eine Helligkeit von 500 nits im HBM-Betrieb. Das ist keine ausdrücklich belegte Spitzenhelligkeit; das entsprechende Katalogfeld bleibt unbekannt. Betriebsarten und Messbedingungen bei Vergleichen beachten.
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 1.11.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | POCO C61 |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,71 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 8 MP |
| Gewicht | 196 g | 199 g |
| Bildrate | 144 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP64 | IP52 |
POCO nennt für das C61 eine Helligkeit von 500 nits im HBM-Betrieb. Das ist keine ausdrücklich belegte Spitzenhelligkeit; das entsprechende Katalogfeld bleibt unbekannt. Betriebsarten und Messbedingungen bei Vergleichen beachten.
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | POCO C61 Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | März 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 168,4 mm |
| Breite | 75,7 mm | 76,3 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 196 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,71 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 1650 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Helio G36 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 200 MP | 8 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 10 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen