Motorola Edge 70 Plus vs. OPPO Reno15 Pro 5G
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 13.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno15 Pro 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | OPPO Reno15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,32 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 6.200 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Gewicht | 196 g | 187 g |
| Bildrate | 144 Hz | 240 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | OPPO Reno15 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 151,21 mm |
| Breite | 75,7 mm | 72,42 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 196 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,32 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 240 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8450 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 50 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 6.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 45 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen