Motorola Edge 70 Plus vs. OnePlus 12
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 12
€ 555,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 58 Minuten · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.400 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 196 g | 220 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | OnePlus 12 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | Dezember 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 164,3 mm |
| Breite | 75,7 mm | 75,8 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 9,15 mm |
| Gewicht | 196 g | 220 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 48 MP |
| Tele | entfällt | 64 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 8K24 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.400 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen