Motorola Edge 50 Ultra vs. Motorola Edge 70 Plus
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 8.10.2026.
Motorola Edge 50 Ultra
Kein geprüfter Preis
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 197 g | 196 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 50 Ultra EU | Motorola Edge 70 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,1 mm | 162,7 mm |
| Breite | 72,4 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 8,49 mm |
| Gewicht | 197 g | 196 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.800 nits | 5.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | entfällt |
| Tele | 64 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 125 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen