Motorola Edge 40 vs. Samsung Galaxy A16 5G
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 40
€ 212,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 10 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A16 5G
€ 217,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Grün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 40 | Samsung Galaxy A16 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.400 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 167 g | 192 g |
| Bildrate | 144 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP68 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 40 EU | Samsung Galaxy A16 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2023 | Oktober 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,43 mm | 164,4 mm |
| Breite | 71,99 mm | 77,9 mm |
| Dicke | 7,49 mm | 7,9 mm |
| Gewicht | 167 g | 192 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8020 | Samsung Exynos 1330 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Samsung |
| Fertigung | 6 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.400 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 68 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen