Motorola Edge 40 vs. Motorola Edge 50 Pro
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Motorola Edge 40
€ 212,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 8 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 50 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 40 | Motorola Edge 50 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.400 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 167 g | 186 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 40 EU | Motorola Edge 50 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2023 | April 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,43 mm | 161,23 mm |
| Breite | 71,99 mm | 72,4 mm |
| Dicke | 7,49 mm | 8,19 mm |
| Gewicht | 167 g | 186 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 2.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8020 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 13 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.400 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 125 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen