Motorola Edge 40 vs. realme 14t 5G
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 40
€ 236,76zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 16 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
realme 14t 5G
€ 231,92zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 11 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 40 | realme 14t 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.400 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 167 g | 196 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 40 EU | realme 14t 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2023 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,43 mm | 163,15 mm |
| Breite | 71,99 mm | 75,65 mm |
| Dicke | 7,49 mm | 7,97 mm |
| Gewicht | 167 g | 196 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 2.100 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.400 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 68 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | Realme UI 6.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen