Motorola Edge 40 Neo vs. Samsung Galaxy Z Flip4
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Motorola Edge 40 Neo
€ 274,51zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip4
€ 278,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 40 Neo | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 3.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 12 MP |
| Gewicht | 172 g | 187 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 40 Neo EU | Samsung Galaxy Z Flip4 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | August 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 159,63 mm | 165,2 mm |
| Breite | 71,99 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 7,89 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 172 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7030 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.5" | 1/1.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 3.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen