Motorola Edge 40 Neo vs. Motorola Edge 50 Neo
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Motorola Edge 40 Neo
€ 199,16zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 20 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 50 Neo
€ 330,16zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 40 Neo | Motorola Edge 50 Neo |
|---|---|---|
| Display | 6,55 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 4.310 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 172 g | 171 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 40 Neo EU | Motorola Edge 50 Neo EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,63 mm | 154,1 mm |
| Breite | 71,99 mm | 71,2 mm |
| Dicke | 7,89 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 172 g | 171 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,55 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2670 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7030 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.5" | 1/1.5" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 4.310 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | My UX | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen