Motorola Edge 2025 vs. Motorola Edge 40
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 2025
Kein geprüfter Preis
Motorola Edge 40
€ 212,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 8 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 2025 | Motorola Edge 40 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,55 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 4.400 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 181 g | 167 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 2025 EU | Motorola Edge 40 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2025 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,19 mm | 158,43 mm |
| Breite | 73,06 mm | 71,99 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 7,49 mm |
| Gewicht | 181 g | 167 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,55 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 8020 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 10 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 4.400 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | My UX |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen