OUKITEL RT10 5G
OUKITEL nennt für das integrierte Display allgemein 500 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
16 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 1.11.2026.
| Merkmal | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OUKITEL RT10 5G |
|---|---|---|
| Display | 13 Zoll | 11 Zoll |
| Akku | 10.200 mAh | nicht angegeben |
| Gewicht | 598 g | nicht angegeben |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400X |
| Dicke | 6,2 mm | 22,5 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display allgemein 500 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 EU | OUKITEL RT10 5G Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | 296,48 mm | 266,5 mm |
| Breite | 191,91 mm | 178 mm |
| Dicke | 6,2 mm | 22,5 mm |
| Gewicht | 598 g | nicht angegeben |
| Schutzklasse | IP52 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 13 Zoll | 11 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 2190 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 3504 px | 1920 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 800 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | Dolby Vision | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400X |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 13 MP | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | nicht angegeben | f/1,79 |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 10.200 mAh | nicht angegeben |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 45 W | 33 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Stift-Unterstützung | ja | nicht angegeben |
| Tastatur-Anschluss | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen