OUKITEL RT11
OUKITEL nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 4.11.2026.
| Merkmal | Lenovo Idea Tab Plus | OUKITEL RT11 |
|---|---|---|
| Display | 12,7 Zoll | 8 Zoll |
| Akku | 10.200 mAh | 10.000 mAh |
| Gewicht | 530 g | 625 g |
| Bildrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 6400 | Unisoc T760 |
| Dicke | 6,29 mm | 16,3 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Lenovo Idea Tab Plus EU | OUKITEL RT11 Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | 181,05 mm | 206,9 mm |
| Breite | 181,05 mm | 134 mm |
| Dicke | 6,29 mm | 16,3 mm |
| Gewicht | 530 g | 625 g |
| Schutzklasse | IP52 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 12,7 Zoll | 8 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | 800 px |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | 1280 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 800 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6400 | Unisoc T760 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Unisoc |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 13 MP | 16 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2 | f/2 |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 10.200 mAh | 10.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 45 W | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Stift-Unterstützung | ja | nicht angegeben |
| Tastatur-Anschluss | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen