Lava Aura Curve vs. Motorola Edge 70 Plus
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 28.10.2026.
Lava Aura Curve
Kein geprüfter Preis
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Lava Aura Curve | Motorola Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 184 g | 196 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP64 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Lava Aura Curve Indien | Motorola Edge 70 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | 2026 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | September 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,26 mm | 162,7 mm |
| Breite | 73,51 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,55 mm | 8,49 mm |
| Gewicht | 184 g | 196 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP64 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 5.200 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7100 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | nicht angegeben | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nicht angegeben | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | nicht angegeben | 6.0 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | Hello UI |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen