iQOO Z10 vs. iQOO Z10 Turbo Plus
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
iQOO Z10
Kein geprüfter Preis
iQOO Z10 Turbo Plus
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | iQOO Z10 | iQOO Z10 Turbo Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 7.300 mAh | 8.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 212 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP65 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | iQOO Z10 EU | iQOO Z10 Turbo Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,4 mm | 163,7 mm |
| Breite | 76,4 mm | 75,9 mm |
| Dicke | 7,93 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 199 g | 212 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 5.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9400 Plus |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.300 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | FuntouchOS 15 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen