HUAWEI Pura 90 Plus vs. Motorola Edge 70 Plus
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 29.10.2026.
HUAWEI Pura 90 Plus
Kein geprüfter Preis
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 90 Plus | Motorola Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.700 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 220 g | 196 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 90 Plus China | Motorola Edge 70 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | September 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 162,7 mm |
| Breite | 76,1 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,49 mm |
| Gewicht | 220 g | 196 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP64 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1276 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 5.200 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9025 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | Qualcomm |
| Fertigung | nicht angegeben | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | entfällt |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 4× | entfällt |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.700 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | HarmonyOS 7.0 | Hello UI |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen