HUAWEI Pura 90 Plus vs. HUAWEI Pura X Max
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 29.10.2026.
HUAWEI Pura 90 Plus
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Pura X Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 90 Plus | HUAWEI Pura X Max |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 7,7 Zoll |
| Akku | 5.700 mAh | 5.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 220 g | 229 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 90 Plus China | HUAWEI Pura X Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | April 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 163 mm | 165,5 mm |
| Breite | 76,1 mm | 120 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 5,2 mm |
| Gewicht | 220 g | 229 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 7,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1276 px | 1828 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2584 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 3.000 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9025 | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | HiSilicon |
| Fertigung | nicht angegeben | 5 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,4 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 12,5 MP |
| Tele | 48 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,5× |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.700 mAh | 5.300 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 7.0 | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen