HUAWEI Mate 90 Pro Max vs. HUAWEI Pura X Max
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 Pro Max
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Pura X Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro Max | HUAWEI Pura X Max |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 7,7 Zoll |
| Akku | 6.800 mAh | 5.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 234 g | 229 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro Max EU | HUAWEI Pura X Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 164,5 mm | 165,5 mm |
| Breite | 78,7 mm | 120 mm |
| Dicke | 8,15 mm | 5,2 mm |
| Gewicht | 234 g | 229 g |
| Schutzklasse | IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 7,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1828 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2584 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9050 Pro | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 12,5 MP |
| Tele | 200 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.800 mAh | 5.300 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen