HUAWEI P50 Pro vs. OnePlus Nord CE6
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI P50 Pro
€ 360,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: WebDigital ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord CE6
€ 364,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 13 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P50 Pro | OnePlus Nord CE6 |
|---|---|---|
| Display | 6,6 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.360 mAh | 8.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 215 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P50 Pro EU | OnePlus Nord CE6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2021 | Mai 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,8 mm | 162,5 mm |
| Breite | 72,8 mm | 77,5 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 195 g | 215 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,6 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1228 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2700 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 888 4G | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.5" | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 64 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3,5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.360 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HarmonyOS 2.0 | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen