HUAWEI P50 Pro vs. Nothing Phone (3a) Pro
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P50 Pro
€ 360,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: WebDigital ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Nothing Phone (3a) Pro
€ 357,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P50 Pro | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,6 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 4.360 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 211 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P50 Pro EU | Nothing Phone (3a) Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2021 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,8 mm | 163,52 mm |
| Breite | 72,8 mm | 77,5 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 195 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,6 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1228 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2700 px | 2392 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 888 4G | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.5" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 64 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.360 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 50 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HarmonyOS 2.0 | Nothing OS 4.0 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen