HUAWEI P40 Pro vs. OPPO A6 Pro 5G
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI P40 Pro
€ 344,24zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 21 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Silver Frost
Anzeige
Zum Angebot
OPPO A6 Pro 5G
€ 344,59zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P40 Pro | OPPO A6 Pro 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,58 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 4.200 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 209 g | 185 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P40 Pro EU | OPPO A6 Pro 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2020 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,2 mm | 158,2 mm |
| Breite | 72,6 mm | 75,02 mm |
| Dicke | 9 mm | 8 mm |
| Gewicht | 209 g | 185 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,58 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 990 5G | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | entfällt |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.200 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 40 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 27 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 11 | ColorOS 15 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen