HUAWEI P40 Lite vs. Samsung Galaxy M55 5G
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI P40 Lite
€ 475,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Space Silver
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy M55 5G
€ 470,56zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 19 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P40 Lite | Samsung Galaxy M55 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,4 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 183 g | 180 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P40 Lite EU | Samsung Galaxy M55 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2020 | März 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,2 mm | 163,9 mm |
| Breite | 76,3 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 8,7 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 183 g | 180 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,4 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2310 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 450 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 810 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.0" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 40 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen