HUAWEI P30 Pro vs. Redmi 15 5G
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P30 Pro
€ 199,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: WebDigital ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 15 5G
€ 202,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 Pro | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,47 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.200 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Gewicht | 192 g | 224 g |
| Bildrate | 60 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 Pro EU | Redmi 15 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158 mm | 171,08 mm |
| Breite | 73,4 mm | 82,05 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,55 mm |
| Gewicht | 192 g | 224 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,47 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 570 nits | 850 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 mit 5G |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.7" | 1/2.88" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 20 MP | nicht angegeben |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.200 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 40 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen