HUAWEI P30 Lite vs. Motorola Moto G05
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI P30 Lite
€ 143,22zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 25 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Moto G05
€ 135,99zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 24 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Red
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 Lite | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Display | 6,15 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 3.340 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 24 MP | 50 MP |
| Gewicht | 159 g | 188,8 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | keine | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 Lite EU | Motorola Moto G05 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | Dezember 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 152,9 mm | 165,67 mm |
| Breite | 72,7 mm | 75,98 mm |
| Dicke | 7,43 mm | 8,17 mm |
| Gewicht | 159 g | 188,8 g |
| Schutzklasse | keine | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,15 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2312 px | 1604 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 460 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 710 | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 12 nm |
| Speichertyp | eMMC | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 24 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.8" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.340 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | My UX |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen