HUAWEI Nova Y72 vs. HUAWEI Nova Y91
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova Y72
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova Y91
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova Y72 | HUAWEI Nova Y91 |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,95 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 168,3 g | 214 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | keine | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova Y72 EU | HUAWEI Nova Y91 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2024 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 168,3 mm | 171,6 mm |
| Breite | 77,7 mm | 79,9 mm |
| Dicke | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Gewicht | 168,3 g | 214 g |
| Schutzklasse | keine | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,95 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1600 px | 2376 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 460 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 710A | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 14 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | EMUI 13 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen