HUAWEI Nova 9 vs. HUAWEI Nova Y72
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 9
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova Y72
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 9 | HUAWEI Nova Y72 |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,75 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 175 g | 168,3 g |
| Bildrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 9 EU | HUAWEI Nova Y72 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2021 | Januar 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 168,3 mm |
| Breite | 73,7 mm | 77,7 mm |
| Dicke | 7,77 mm | 8,9 mm |
| Gewicht | 175 g | 168,3 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,75 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 460 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G | HiSilicon Kirin 710A |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | HiSilicon |
| Fertigung | 6 nm | 14 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 13 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen