HUAWEI nova 16 SE vs. HUAWEI Nova Y74
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI nova 16 SE
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova Y74
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI nova 16 SE | HUAWEI Nova Y74 |
|---|---|---|
| Display | 6,84 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 8.500 mAh | 6.620 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 229 g | 210 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP65 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI nova 16 SE China | HUAWEI Nova Y74 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | Juni 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,3 mm | 166,05 mm |
| Breite | 78 mm | 76,58 mm |
| Dicke | 7,98 mm | 8,32 mm |
| Gewicht | 229 g | 210 g |
| Schutzklasse | IP65 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,84 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2756 px | 1604 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 850 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | 麒麟8020 | HiSilicon Kirin 8000A |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | HiSilicon |
| Fertigung | nicht angegeben | 7 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | nicht angegeben | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.500 mAh | 6.620 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | HarmonyOS 6.1 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen