HUAWEI nova 16 SE vs. HUAWEI Nova 16z
11 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI nova 16 SE
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 16z
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI nova 16 SE | HUAWEI Nova 16z |
|---|---|---|
| Display | 6,84 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 8.500 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 229 g | 196,5 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI nova 16 SE China | HUAWEI Nova 16z EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | Juni 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,3 mm | 161,8 mm |
| Breite | 78 mm | 75,5 mm |
| Dicke | 7,98 mm | 7,2 mm |
| Gewicht | 229 g | 196,5 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,84 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1084 px |
| Auflösung (Höhe) | 2756 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | 麒麟8020 | HiSilicon Kirin 8020 |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | HiSilicon |
| Fertigung | nicht angegeben | 7 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | ja |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | nicht angegeben | 12 MP |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | 3× |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.500 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 6.1 | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen