HUAWEI Nova 14 Lite vs. HUAWEI Nova 14 Ultra
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 14 Lite
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 14 Ultra
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 14 Lite | HUAWEI Nova 14 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,81 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 191 g | 204 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 14 Lite EU | HUAWEI Nova 14 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | Mai 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,8 mm | 163,4 mm |
| Breite | 75,5 mm | 75,6 mm |
| Dicke | 7,2 mm | 7,78 mm |
| Gewicht | 191 g | 204 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,81 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1084 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2860 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.150 nits | 5.500 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 8000 | HiSilicon Kirin 8020 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 13 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,7× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen