HUAWEI Nova 12 Lite vs. HUAWEI Nova 14 Lite
12 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 12 Lite
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova 14 Lite
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 12 Lite | HUAWEI Nova 14 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 168 g | 191 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 12 Lite Global | HUAWEI Nova 14 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | Oktober 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,3 mm | 161,8 mm |
| Breite | 75 mm | 75,5 mm |
| Dicke | 6,9 mm | 7,2 mm |
| Gewicht | 168 g | 191 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP65 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1084 px | 1084 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 1.150 nits |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G | HiSilicon Kirin 8000 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | HiSilicon |
| Fertigung | 6 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.8" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 60 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen