HUAWEI Nova 13 vs. OnePlus Nord 5
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 13
€ 404,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 35 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 5
€ 404,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 | OnePlus Nord 5 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 211 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 EU | OnePlus Nord 5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,4 mm | 163,41 mm |
| Breite | 75,3 mm | 77,04 mm |
| Dicke | 6,98 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 195 g | 211 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1084 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.150 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 8000 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 60 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen