HUAWEI Nova 13 vs. HUAWEI nova 16 SE
15 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI Nova 13
€ 441,67zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI nova 16 SE
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 | HUAWEI nova 16 SE |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,84 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 8.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 229 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 13 EU | HUAWEI nova 16 SE China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 161,4 mm | 163,3 mm |
| Breite | 75,3 mm | 78 mm |
| Dicke | 6,98 mm | 7,98 mm |
| Gewicht | 195 g | 229 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,84 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1084 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2756 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.150 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 8000 | 麒麟8020 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | nicht angegeben |
| Fertigung | 7 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 60 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 8.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | nicht angegeben | HarmonyOS 6.1 |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen