HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind vs. HUAWEI Mate 80 RS Ultimate Design
8 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate 80 RS Ultimate Design
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind | HUAWEI Mate 80 RS Ultimate Design |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 239 g | 249 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind EU | HUAWEI Mate 80 RS Ultimate Design China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 164,4 mm | 164,4 mm |
| Breite | 79 mm | 79 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 239 g | 249 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Titan |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | 高亮钛 |
| Biometrie | nicht angegeben | Gesichtserkennung (3D), Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LTPO-OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2848 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 8.000 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9030 Pro | 麒麟9030 Pro |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | nicht angegeben |
| Fertigung | 5 nm | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 5 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 40 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 6,2× |
| Video maximal | 4K60 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 100 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | nicht angegeben | HarmonyOS 6.0 |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen