HUAWEI Mate 80 Pro Max vs. HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind
5 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 80 Pro Max
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 80 Pro Max | HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 239 g | 239 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 80 Pro Max EU | HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2025 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,4 mm | 164,4 mm |
| Breite | 79 mm | 79 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 239 g | 239 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2848 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 8.000 nits | 8.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9030 Pro | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 5 nm | 5 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 4 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 40 MP |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 6,2× | 4× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen