HUAWEI Mate 60 vs. HUAWEI Mate X7
15 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI Mate 60
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate X7
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 60 | HUAWEI Mate X7 |
|---|---|---|
| Display | 6,69 Zoll | 8 Zoll |
| Akku | 4.750 mAh | 5.525 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 209 g | 235 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 60 Global | HUAWEI Mate X7 China Standard |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2023 | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 161,4 mm | 156,8 mm |
| Breite | 76 mm | 144,2 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 4,5 mm |
| Gewicht | 209 g | 235 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 156,8 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 73,8 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 9,5 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,69 Zoll | 8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1216 px | 2210 px |
| Auflösung (Höhe) | 2688 px | 2416 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,49 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1080 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2444 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9000S | 麒麟9030 Pro |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | nicht angegeben |
| Fertigung | 7 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 40 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | nicht angegeben | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.750 mAh | 5.525 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | nicht angegeben | HarmonyOS 6.0 |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen