HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design vs. HUAWEI Mate X7
14 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Mate X7
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design | HUAWEI Mate X7 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 8 Zoll |
| Akku | 6.800 mAh | 5.525 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 248 g | 235 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design China | HUAWEI Mate X7 China Standard |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | 2026 | nicht angegeben |
| Höhe | 164,5 mm | 156,8 mm |
| Breite | 78,7 mm | 144,2 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 4,5 mm |
| Gewicht | 248 g | 235 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 156,8 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 73,8 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 9,5 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 2210 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2416 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,49 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1080 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2444 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | 麒麟9050 Pro | 麒麟9030 Pro |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 40 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | ja |
| Tele | nicht angegeben | 50 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,5× |
| Frontkamera | 13 MP | 8 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | nicht angegeben | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.800 mAh | 5.525 mAh |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 7.0 | HarmonyOS 6.0 |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen