HONOR X9D vs. OnePlus Nord 5
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR X9D
€ 430,04zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 36 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 5
€ 426,10zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR X9D | OnePlus Nord 5 |
|---|---|---|
| Display | 6,79 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 8.300 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 193 g | 211 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR X9D EU | OnePlus Nord 5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,9 mm | 163,41 mm |
| Breite | 76,1 mm | 77,04 mm |
| Dicke | 7,9 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 193 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,79 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.300 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9.0 | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen