HONOR X9D vs. HUAWEI Nova 11 Pro
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR X9D
€ 430,04zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 38 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Nova 11 Pro
€ 383,18zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR X9D | HUAWEI Nova 11 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,79 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 8.300 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 193 g | 188 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR X9D EU | HUAWEI Nova 11 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | April 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,9 mm | 164,24 mm |
| Breite | 76,1 mm | 74,35 mm |
| Dicke | 7,9 mm | 7,88 mm |
| Gewicht | 193 g | 188 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,79 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2652 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 950 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 60 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.300 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9.0 | EMUI 13 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen