HONOR X7b vs. Motorola Edge 70 Plus
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 8.10.2026.
HONOR X7b
Kein geprüfter Preis
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR X7b | Motorola Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Gewicht | 199 g | 196 g |
| Bildrate | 90 Hz | 144 Hz |
| Schutz | keine | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR X7b EU | Motorola Edge 70 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,7 mm | 162,7 mm |
| Breite | 76,5 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,24 mm | 8,49 mm |
| Gewicht | 199 g | 196 g |
| Schutzklasse | keine | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 5.200 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 35 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | nein | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 7.2 | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen