HONOR WIN RT2 vs. Redmi Note 17 5G
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.11.2026.
Redmi Note 17 5G
€ 269,79zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR WIN RT2 | Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,89 Zoll | 6,99 Zoll |
| Akku | 12.070 mAh | 7.700 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 238 g | 225 g |
| Bildrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR WIN RT2 China | Redmi Note 17 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | nicht angegeben |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 169,7 mm |
| Breite | 78 mm | 79,14 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,45 mm |
| Gewicht | 238 g | 225 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP65 |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,89 Zoll | 6,99 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3104 px | 2396 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 10.000 nits | 1.800 nits |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | nicht angegeben | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | Qualcomm |
| Fertigung | nicht angegeben | 4 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55英寸 | 1/3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 50 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 12.070 mAh | 7.700 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 11 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen