HONOR WIN RT2 vs. HONOR Win Turbo
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.11.2026.
HONOR Win Turbo
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR WIN RT2 | HONOR Win Turbo |
|---|---|---|
| Display | 6,89 Zoll | 6,79 Zoll |
| Akku | 12.070 mAh | 10.080 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 238 g | 216 g |
| Bildrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR WIN RT2 China | HONOR Win Turbo EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | Mai 2026 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163 mm | 162,1 mm |
| Breite | 78 mm | 76,3 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 7,98 mm |
| Gewicht | 238 g | 216 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,89 Zoll | 6,79 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 3104 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 10.000 nits | 8.000 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | nicht angegeben | MediaTek Dimensity 8500 Elite |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | MediaTek |
| Fertigung | nicht angegeben | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55英寸 | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 12.070 mAh | 10.080 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 11 | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen