HONOR Magic V6 vs. vivo X300 Ultra
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic V6
€ 1.593,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 36 Minuten · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
vivo X300 Ultra
€ 1.865,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 15 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V6 | vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 7,95 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 6.660 mAh | 6.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 219 g | 232 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V6 EU | vivo X300 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | März 2026 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,7 mm | 162,98 mm |
| Breite | 145,6 mm | 76,81 mm |
| Dicke | 4 mm | 8,19 mm |
| Gewicht | 219 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Höhe (zugeklappt) | 156,7 mm | nicht angegeben |
| Breite (zugeklappt) | 74,5 mm | nicht angegeben |
| Dicke (zugeklappt) | 8,75 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,95 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2172 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2352 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | 6,52 Zoll | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1080 px | nicht angegeben |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2420 px | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,85 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.12" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 64 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3,7× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 20 MP | 50 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.660 mAh | 6.600 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 80 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 66 W | 40 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen