vivo X100 Ultra vs. vivo X300 Ultra
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
vivo X100 Ultra
Kein geprüfter Preis
vivo X300 Ultra
€ 1.865,58zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 14 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo X100 Ultra | vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 5.500 mAh | 6.600 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 229 g | 232 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo X100 Ultra EU | vivo X300 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2024 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,1 mm | 162,98 mm |
| Breite | 75,6 mm | 76,81 mm |
| Dicke | 9,2 mm | 8,19 mm |
| Gewicht | 229 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 3200 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,85 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/0.98" | 1/1.12" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 200 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3,7× | 3,7× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.500 mAh | 6.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 80 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 30 W | 40 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 5 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen