HONOR Magic V2 vs. OnePlus 12
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic V2
€ 590,71zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 20 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Violet
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 12
€ 582,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V2 | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Display | 7,92 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.400 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 237 g | 220 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V2 EU | OnePlus 12 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2023 | Dezember 2023 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,7 mm | 164,3 mm |
| Breite | 145,4 mm | 75,8 mm |
| Dicke | 4,7 mm | 9,15 mm |
| Gewicht | 237 g | 220 g |
| Schutzklasse | keine | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,92 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2156 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2344 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.600 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.49" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 48 MP |
| Tele | 20 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 2,5× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.400 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen