HONOR Magic 9 Pro Max vs. HONOR Magic V Flip2
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HONOR Magic 9 Pro Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 9 Pro Max | HONOR Magic V Flip2 |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 8.800 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Gewicht | 233 g | 204 g |
| Bildrate | 120 Hz | nicht angegeben |
| Schutz | IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 9 Pro Max EU | HONOR Magic V Flip2 China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 161,64 mm | 167,1 mm |
| Breite | 76,98 mm | 75,6 mm |
| Dicke | 8,59 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 233 g | 204 g |
| Schutzklasse | IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D), Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (2D) |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 86,2 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 75,6 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 15,5 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1232 px |
| Auflösung (Höhe) | 2868 px | 2868 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | nicht angegeben |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 10.000 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | nicht angegeben |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 4 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1092 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 1200 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | 第三代骁龙8移动平台 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | nicht angegeben |
| Fertigung | 2 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,57 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nicht angegeben |
| Tele | 200 MP | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | 3,5× | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K120 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 55 MP | nicht angegeben |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | nicht angegeben | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.800 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nicht angegeben |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 11 | MagicOS 9.0.1 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen